![]() ![]() |
![]() |
![]() |
高松健二 雑誌露出一覧
*一部の自転車専門誌や古いものは掲載していません
|
雑誌名
|
掲載号
|
掲載内容
|
サーキュレーション
|
発売
|
様式
|
販売単価
|
発行
|
| BOON | 2000年4月 | nike広告 | 18万部 | 月刊雑誌 | AB判 | @\430- | (株)祥伝社 |
| BOON | 2001年12月 | 記事 | 18万部 | 月刊雑誌 | AB判 | @\430- | (株)祥伝社 |
| WARP | 2000年5月 | 記事 | 30万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\500- | トランスワールド・ジャパン(株) |
| WARP | 2000年7月 | 記事 | 30万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\500- | トランスワールド・ジャパン(株) |
| WARP | 2000年10月 | nike広告 | 30万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\500- | トランスワールド・ジャパン(株) |
| WARP | 2000年11月 | 記事 | 30万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\500- | トランスワールド・ジャパン(株) |
| WARP | 2000年12月 | 記事 | 30万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\500- | トランスワールド・ジャパン(株) |
| カスタマ | 2000年6月 | 記事 | 20万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\550- | (株)カミーノ |
| カスタマ | 2000年12月 | 記事 | 20万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\550- | (株)カミーノ |
| カスタマ | 2001年1月 | 記事 | 20万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\550- | (株)カミーノ |
| カスタマ | 2001年9月 | 記事 | 20万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\550- | (株)カミーノ |
| カスタマ | 2001年10月 | 特集 | 20万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\550- | (株)カミーノ |
| SAMURAI MAGAZINE | 2000年1月 | 記事 | 23万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\490- | 英知出版(株) |
| SAMURAI MAGAZINE | 2000年6月 | 記事 | 23万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\490- | 英知出版(株) |
| SAMURAI MAGAZINE | 2001年4月 | 記事 | 23万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\490- | 英知出版(株) |
| smart max volume11 | 2003年3月 | DIGSモデル | (株)宝島社 | ||||
| SLASH | - | 記事 | 15万部 | A4変型判 | (株)宝島社 | ||
| Begin | 2000年8月 | 記事 | 21.7万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\590- | (株)世界文化社 |
| POPEYE | 2003年2月10日号 | 記事 | 21.7万部 | 月2回刊雑誌 | A4変型判 | @\410- | (株)マガジンハウス |
| POPEYE | 2001年8月 | nike広告 | 20万部 | 月2回刊雑誌 | A4変型判 | @\410- | (株)マガジンハウス |
| POPEYE | 2001年12月 | 記事 | 20万部 | 月2回刊雑誌 | A4変型判 | @\410- | (株)マガジンハウス |
| Free&Easy | 2000年1月 | 記事 | 20万部 | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\780- | (株)イーストライツ |
| Tokyo Walker | 2001年1月 | nike広告 | 18万部 | 週間雑誌 | A4変型判 | @\270- | (株)角川書店 |
| relax | 2001年1月 | 記事 | - | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\680- | (株)マガジンハウス |
| relax | 2001年4月 | 記事 | - | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\680- | (株)マガジンハウス |
| STREET MTB | 記事 | - | ムック | A4変型判 | - | (株)エイ出版社 | |
| DIRT | 2001年5/6月 | 記事 | - | 隔月雑誌 | A4変型判 | @£2.90- | 4130 PUBLISHING(UK) |
| MTB magazine | Vol.004 | 記事 | - | 隔月雑誌 | A4変型判 | @\1,500- | (株)ネコ・パブリッシング |
| MTB magazine | Vol.008 | 記事 | - | 隔月雑誌 | A4変型判 | @\1,500- | (株)ネコ・パブリッシング |
| MTB magazine | Vol.011 | 記事 | - | 隔月雑誌 | A4変型判 | @\1,500- | (株)ネコ・パブリッシング |
| MTB magazine | Vol.012 | 記事 | - | 隔月雑誌 | A4変型判 | @\1,500- | (株)ネコ・パブリッシング |
| MTB magazine | Vol.013 | 記事 | - | 隔月雑誌 | A4変型判 | @\1,500- | (株)ネコ・パブリッシング |
| DOORS | 2002年2月 | 記事 | - | ムック | A4判 | @\650- | (株)交通タイムス社 |
| HOT DOG PRESS | 2002年 | 記事 | 34万部 | 月2回刊雑誌 | A4変型判 | @\430- | (株)講談社 |
| BICYCLE CLUB | 2002年10月 | 記事 | - | 月刊雑誌 | A4変型判 | @\700- | (株)エイ出版社 |
| プレイボーイ | 2002年7月 | SUBARU広告 | - | 週刊雑誌 | A4変型判 | @\290- | (株)集英社 |
| BMX JAM | 2002年 | 表紙/記事 | - | ムック | A4変型判 | - | (株)エイ出版社 |
| Mt. | 2001年11月 | 記事 | - | ムック | A4変型判 | @\680- | (株)山と溪谷社 |
|
Copyright (C)2003 kenji Takamatsu.All rights reserved.
|